Übersicht der Parkplätze und Gebühren in Ostseebad Nienhagen
<tdKliffstr.
Bezeichnung | Straße | Bemerkung |
---|---|---|
Parkplatz „Am Meer“ | Am Meer | kommunaler Parkplatz |
Parkplatz „Doberaner Straße“ | Nienhäger Str. (Bauhof) | kommunaler Parkplatz |
Parkplatz „Kliffstr./Strandstr.“ | Kliffstr./Strandstr. | kommunaler Parkplatz |
Parkplatz am Technopark | Zur Steilküste | kommunaler Parkplatz |
Parkplatz am Rondell | Am Rondell | kommunaler Parkplatz |
Parkplatz „EDEKA Stoll“ | Doberaner Str. | privater Parkplatz |
Parkplatz Ostseeferienpark Seepferdchen | Kliffstr. | privater Parkplatz |
Parkplatz „Nienhäger Strand“ | Am Meer | privater Parkplatz |
1. Parkplatz „Am Meer“
- Anzahl Parkplätze: 5
- Anzahl der Behinderten-Parkplätze: 1
- Reservierte Parkplätze: 2
- Gebührenpflicht: täglich 8 bis 19 Uhr
Parkdauer | 01.04. - 31.10. | 01.11. - 31.03. |
---|---|---|
Bis 1 Stunde | 2,50 € | 1,50 € |
Bis 2 Stunden | 5,00 € | 2,50 € |
Bis 3 Stunden | 7,00 € | 3,50 € |
Bis 4 Stunden | 9,00 € | 4,50 € |
Tageskarte | 12,00 € | 5,50 € |
2. Parkplatz „Kliffstr./Strandstr.“
- Anzahl Parkplätze: ?
- Anzahl der Behinderten-Parkplätze: ?
- Anzahl der Ladestationen für E-Autos: 0
- Reservierte Parkplätze: ?
- Gebührenpflicht: täglich 8 bis 19 Uhr
Parkdauer | 01.04. - 31.10. | 01.11. - 31.03. |
---|---|---|
Bis 1 Stunde | 2,50 € | 1,50 € |
Bis 2 Stunden | 5,00 € | 2,50 € |
Bis 3 Stunden | 7,00 € | 3,50 € |
Bis 4 Stunden | 9,00 € | 4,50 € |
Tageskarte | 12,00 € | 5,50 € |
3. Parkplatz „Doberaner Straße“
- Anzahl Parkplätze: ???
- Anzahl der Behinderten-Parkplätze: ?
- Anzahl der Ladestationen für E-Autos: 0
- Gebührenpflicht: täglich 8 bis 19 Uhr ???
Parkdauer | 01.04. - 31.10. | 01.11. - 31.03. |
---|---|---|
Bis 1 Stunde | 2,00 € | 1,00 € |
je weitere Stunde | 2,00 € | 1,00 € |
Tageskarte | 10,00 € | 5,00 € |
4. Parkplatz EDEKA Stoll
- Anzahl Parkplätze: ???
- Anzahl der Behinderten-Parkplätze: ?
- Anzahl der Ladestationen für E-Autos: 1 (geplant)
- kostenlose Parkdauer: 1,5 Stunden (kameraüberwacht)
5. Parkplatz „Ostseeferienpark Seepferdchen“
- Anzahl Parkplätze: ???
- Anzahl der Behinderten-Parkplätze: ?
- Anzahl der Ladestationen für E-Autos: ?
Parkdauer | 01.06. - 31.08. | 01.09. - 31.05. |
---|---|---|
1 Stunde | 3,00 € | 3,00 € |
Tageskarte | 19,00 € | 19,00 € |
Verlust des Tickets | 30,00 € | 30,00 € |
Um Missbrauch zu verhindern, wird ein Kommentar erst nach Prüfung durch einen Moderator veröffentlicht.
Ein Kommentar wird nur veröffentlicht, wenn er sich auf den Inhalt dieses Beitrages bzw. dieser Umfrage bezieht.