Im Ostseebad Nienhagen wurden die Hebesätze für die Gewerbesteuer sowie für die Grundsteuer A und B, die Zweitwohnungssteuer und die Hundesteuer folgendermaßen beschlossen:
Art der Steuer | 2015 |
2016-2019 | 2020-2024 |
2025 | 2026 |
Gewerbesteuer | 300 | 300 | 350 ! |
350 | |
Grundsteuer A |
200 | 200 | 300 ! |
198 | |
Grundsteuer B (Grundstücke, Eigentumswohnungen) |
300 | 300 | 350 ! |
200 | |
Zweitwohnungssteuer | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | |
Hundesteuer | |||||
1. Hund | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
2. Hund | 80,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
3. Hund | 95,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | |
Gefährliche Hunde | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
Die Satzungen zu den erhobenen Steuern finden Sie unter dem Menüpunkt "Satzungen/Haushaltssatzungen".
Um Missbrauch zu verhindern, wird ein Kommentar erst nach Prüfung durch einen Moderator veröffentlicht.
Ein Kommentar wird nur veröffentlicht, wenn er sich auf den Inhalt dieses Beitrages bzw. dieser Umfrage bezieht.