Im Ostseebad Nienhagen hat bei der Landtagswahl Mecklenburg‑Vorpommern am 20.09.2026 die AfD klar die meisten Zweitstimmen erhalten:
AFD: 39,1 %
SPD 32,5 %
BSW: 7,3 %
- Die AfD legt damit gegenüber der Landtagswahl 2021 deutlich zu.
- Die SPD ist zweitstärkste Kraft, verliert aber leicht.
- Das BSW erreicht aus dem Stand den dritten Platz.
Wahlbeteiligung & Grunddaten
- Wahlberechtigte: 1.161
Erststimmen – Direktkandidaten
Gültige Erststimmen: 1.153
Ungültige Stimmen: 8
| Kandidat/in | Partei/Liste | Stimmen | Anteil [%] |
|---|---|---|---|
| Thomas de Jesus Fernandes | AfD | 447 | 38,8 |
| Stefanie Drese | SPD | 412 | 35,7 |
| Katy Hoffmeister | CDU | 80 | 6,9 |
| Luis Kröplin | Linke | 54 | 4,7 |
| Hannes Pieper | Grüne | 45 | 3,9 |
| Whitney Bräunig | FDP | 34 | 2,9 |
| Stephan Hopp | BSW | 71 | 6,2 |
| Nico Rödel | Einzelbewerber | 10 | 0,9 |
| Summe | 1153 | 100,0 |
Zweitstimmen – Parteien
Gültige Zweitstimmen: 1.151
Ungültige Stimmen:10
| Partei/Liste | Stimmen | Anteil [%] |
|---|---|---|
| AfD | 450 | 39,1 |
| SPD | 374 | 32,5 |
| BSW | 84 | 7,3 |
| Grüne | 70 | 6,1 |
| CDU | 61 | 5,3 |
| Die Linke | 56 | 4,9 |
| FDP | 24 | 2,1 |
| Tierschutzpartei | 16 | 1,4 |
| Freie Wähler | 1 | 0,1 |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 |
| ÖDP | 1 | 0,1 |
| Handwerkerpartei Deutschland | 3 | 0,3 |
| Team Freiheit | 4 | 0,3 |
| Volt | 1 | 0,1 |
| KPD | 1 | 0,1 |
| 1 | 0,1 | |
| Summe | 1151 | 100,0 |

Um Missbrauch zu verhindern, wird ein Kommentar erst nach Prüfung durch einen Moderator veröffentlicht.
Ein Kommentar wird nur veröffentlicht, wenn er sich auf den Inhalt dieses Beitrages bzw. dieser Umfrage bezieht.